设计坚固轻巧
设计轻巧,同时也很坚固,并配有精确的称量传感器,确保准确的称量结果。 抗振动设计确保临时工作台面和现场均能达到高性能。
小巧便携
设计轻巧,节省空间,即使在最小的工作台面上也能轻松称量。 每一种 PL-E 型号均可采用直流电源或电池供电,在没有电源时成为理想选择。
带背光 LCD 显示屏
显示屏设计醒目,数字大且发光,任何光照条件下均可轻晰辨认。 用户界面简单易用,可访问 10 个内置的应用程序,灵活性极高。
可堆叠盖子
5 台天平可同时叠放在一起——有效防灰。
规格参数
| 型号 | PL1002E | PL8001E | PL6001E | PL1502E | PL602E |
| Adjustment | 外部 | ||||
| Dimensions (DxHxW) | 225 mm x 67 mm x 194 mm | ||||
| layBacklit LCD | Backlit LCD | Backlit LCD | LCD Backlit Display | LCD Backlit Display | Backlit LCD |
| GWP 砝码 1 | 5.0 kg | 5.0 kg | |||
| GWP 砝码 2 | 200.0 g | 200.0 g | |||
| GWP 砝码 CarePac 可用 | 是 | 是 | |||
| Housing | 塑料 ABS/PC | ||||
| Hygienic Design | Yes | Yes | Yes | ||
| Interfaces | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Legal for Trade | No | No | No | No | No |
| Linearity | 500 g | 1,000 g | 1000.0 g | 500.0 g | 100 g |
| Linearity (typical) | 0.015 g | 0.015 g | 0.015 g | ||
| Linearity ± | 0.03 g | 0.15 g | 0.03 g | 0.03 g | 0.03 g |
| Maximum Capacity | 1,520 g | 8,200 g | 6200.0 g | 1520.0 g | 620 g |
| Minimum Weight (USP), Typical | 14 g | 140 g | 14.0 g | 14.0 g | 14 g |
| Power | AC Power supply and battery operation | ||||
| Readability | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Repeatability (Test Weight) | 0.01 g (500 g) | 0.1 g (5,000 g) | 0.1 g | 0.01 g | 0.01 g (200 g) |
| Repeatability Low Load (typical) | 0.007 g | 0.07 g | 0.07 g | 0.007 g | 0.007 g |
| Resolution | 0.01 g | 0.1 g | 0.01 g | ||
| Settling Time | 2 s | 1.5 s | 2 s | ||
| Temperature accuracy (±) | 10 ppm/°C | 10 ppm/°C | 10 ppm/°C | 10 ppm/°C | 10 ppm/°C |
| Weighing Pan Diameter | 160 mm | 160 mm | 160.0 mm | 160.0 mm | 160 mm |
| 分度值(经认证) | 1.0 g | 0.1 g | |||
| 合法交易 — 最佳 NTEP | 5.0 g | 0.5 g | |||
| 尺寸 深 | 225.0 mm | 225.0 mm | |||
| 尺寸 高度 | 67.0 mm | 67.0 mm | |||
| 贸易结算—NTEP | Class II | Class II | |||
| 重复性(校验砝码) | 2000.0 g | 500.0 g | |||
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
