优点
利用 APT.line™ 预热腔实现均匀的气候条件
符合 ICH Q1A 标准的规范化测试
温度和照明均可精准调节
重要特性
温度范围:0 °C 至 70 °C
湿度范围:20 % 相对湿度至 80 % 相对湿度
APT.line™ 内腔预热技术
利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
LCD 显示屏用于显示温度和湿度以及附加信息和警报
通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
设备自检用于全面的状态分析
内腔完全由不锈钢制成
由不锈钢制成的 2 个插架, 包括地面支撑架
带硅胶塞的接入孔 30 mm,左
坚固的双转轮,带固定制动器,自 240 L 起
独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),采用光学和声音温度报警
计算机接口:以太网
通过水罐独立供水
技术数据
| 名称 | KBFS240-230V¹ | KBFS240UL-240V¹ |
| 选购型号 | 标准 | 标准 |
| 物品编码 | 9020-0366 | 9020-0367 |
| 一般数据 | ||
| Serie | KBF-S | KBF-S |
| 温度性能数据 | ||
| 最大热补偿 在 40 °C [W] | 300 | 300 |
| 温度偏差 在 40 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
| 温度波动度 [± K] | 0.1 | 0.1 |
| 温度范围 | 0…70 | 0…70 |
| 气候性能数据 | ||
| 30 秒开门后的恢复时间 在 25 °C 和 60 % 相对湿度 [min] | 5 | 5 |
| 30 秒开门后的恢复时间 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [min] | 11 | 11 |
| 温度偏差 在 25 °C 和 60 % 相对湿度 [± K] | 0.3 | 0.3 |
| 温度偏差 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [± K] | 0.3 | 0.3 |
| 温度波动度 在 25 °C 和 60 % 相对湿度 [± K] | 0.1 | 0.1 |
| 温度波动度 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [± K] | 0.1 | 0.1 |
| 温度范围 [°C] | 10…70 | 10…70 |
| 湿度波动度 在 25 °C 和 60 % 相对湿度 | 1,5 % 相对湿度 | 1,5 % 相对湿度 |
| 湿度范围 [% 相对湿度] | 20…80 | 20…80 |
| 电气数据 | ||
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
| 设备保险装置 [A] | 16 | 16 |
| 额定功率 [kW] | 1.4 | 1.4 |
| 额定电压 [V] | 200…230 | 200…240 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 净宽度 [mm] | 925 | 925 |
| 净深度 [mm] | 800 | 800 |
| 净高度 [mm] | 1460 | 1460 |
| 内部尺寸 | ||
| 宽度 [mm] | 650 | 650 |
| 深度 [mm] | 485 | 485 |
| 高度 [mm] | 785 | 785 |
| 测量 | ||
| 内部容积 [L] | 247 | 247 |
| 壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 100 | 100 |
| 最大总负载 [kg] | 100 | 100 |
| 每个隔板的最大负载 [kg] | 30 | 30 |
| 设备净重(空载) [kg] | 172 | 189 |
| 门的数量 | ||
| 外门 | 1 | 1 |
| 与环境相关的数据 | ||
| 声压等级 [dB(A)] | 52 | 52 |
| 能耗 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [Wh/h] | 400 | 400 |
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/最大) | 2/9 | 2/9 |
选购件与配件,针对 KBF-S 240
| 名称 | 描述 | 物品编码 |
| BINDER PURE AQUA 服务 | 用于制备自来水或进行全脱盐处理的系统,完整组件由一次性盒 PURE AQUA 300、测量仪和所有必需的真空连接件组成 | 8012-0759 |
| BINDER PURE AQUA 服务,配件 | 用于 BINDER PURE AQUA 系统的一次性可更换盒 | 6011-0165 |
| LED 光带 | 扩展套件包含两条 LED 光带并附带了用于基础套件LED光带扩展用的夹子。 扩展套件 500,长度 50 cm | 8012-1717 |
扩展套件包含两条 LED 光带并附带了用于基础套件LED光带扩展用的夹子。 扩展套件 300,长度 30 cm | 8012-1716 | |
基本套件由 2 件组成,固定材料,最多用于 4 个光带的控制单元,100-240 V,50/60 Hz 基本套件 500,长度 50 cm | 8012-1108 | |
基本套件由 2 件组成,固定材料,最多用于 4 个光带的控制单元,100-240 V,50/60 Hz 基本套件 300,长度 30 cm | 8012-1107 | |
| WLAN 套件 | 该套件包含一个客户端桥接器。BINDER 设备可通过以太网接口与 APT-COM4、LIMS 或客户专用软件进行无线连接。这是当设备安放地点无现场以太网时的一种替代解决方案。此套件必须由客户 IT 部门在安全的网络中进行安装和配置。 | 8500-0164 |
| 中性清洗剂 | 浓缩,用于温和地去除污物残留;填充量 1 kg | 1002-0016 |
| 便捷的供水 | 水罐通过磁性支架灵活定位,水罐的软管连接带有实用的快速接头和止水功能。 外部,带磁性支架 | 8012-1847 |
| 带硅胶塞的接入孔 | 右30 mm | 8012-1436 |
| 左100 mm | 8012-0515 | |
| 上100 mm | 8012-1460 | |
| 右100 mm | 8012-0514 | |
| 上50 mm | 8012-1454 | |
| 左30 mm | 8012-1442 | |
| 右50 mm | 8012-1466 | |
| 左50 mm | 8012-1472 | |
| 上30 mm | 8012-1448 | |
| 强化插架 | 不锈钢,带格栅保护装置(1 套 4 件) | 8012-0638 |
| 打孔搁板 | 不锈钢 | 6004-0040 |
| 插架 | 不锈钢 | 6004-0101 |
| 插架配件 | 用于额外固定插架的格栅保护装置(1 套 4 件) | 8012-0620 |
| 数据记录仪套件 | TH 70/70:用于在 -40 °C 至 70 °C 和 0 % 至 100 % 相对湿度范围内连续记录温度和湿度,以及用于额外探测环境条件;套件包含 1 个数据记录、2 个插接式温度/湿度传感器,2 m 加长电缆和 1 个支架(用于固定在 BINDER 设备上) | 8012-0717 |
TH 70:用于在 -40 °C 至 70 °C 和 0 % 至 100 % 相对湿度范围内连续记录温度和湿度;套件包含 1 个数据记录、Pt100 传感器,带 2 m 加长电缆和 1 个磁性支架(用于固定在 BINDER 设备上) | 8012-0716 | |
| 数据记录仪软件 | 软件套件 LOG ANALYZE,针对所有 BINDER 数据记录仪套件(含 USB 数据线)的配置和分析软件 | 8012-0821 |
| 校准证书扩展 | 针对温度和湿度,用于在有效空间中心针对其他检测值增加测量 | 8012-0155 |
| 含证书的空间温度测量(根据 DIN12880)和湿度测量,27 个温度测量点和 1 个湿度测量点,在 25 °C / 60 % 相对湿度下或者在在指定的检测值下 | 8012-0924 | |
| 25 °C / 60 % 相对湿度下或指定的检测值下在有效空间中心的测量 | 8012-0154 | |
| 温度校准证书 | 含证书的空间温度测量,在指定的检测温度下的 9 个测量点 | 8012-0917 |
| 含证书的空间温度测量,在指定的检测温度下的 27 个测量点 | 8012-0923 | |
| 含证书的空间温度测量,在指定的检测温度下的 15-18 个测量点 | 8012-0920 | |
| 认证资料 | IQ/OQ/PQ 文件 - 针对由客户进行的验证的辅助资料,根据客户要求,为验证文件夹 IQ/OQ 扩展章节 PQ;参数:温度值和湿度值 打印版保存在文件夹中 | 7007-0006 |
IQ/OQ 文件 - 针对由客户进行的验证的辅助资料,由下列内容组成:IQ/OQ 检查表,包括校准说明书和完整的设备文档;参数:温度值和湿度值 数字版采用 PDF 格式 | 7057-0002 | |
IQ/OQ/PQ 文件 - 针对由客户进行的验证的辅助资料,根据客户要求,为验证文件夹 IQ/OQ 扩展章节 PQ;参数:温度值和湿度值 数字版采用 PDF 格式 | 7057-0006 | |
IQ/OQ 文件 - 针对由客户进行的验证的辅助资料,由下列内容组成:IQ/OQ 检查表,包括校准说明书和完整的设备文档;参数:温度值和湿度值 打印版保存在文件夹中 | 7007-0002 | |
| 门锁 | 可锁闭的门把手 | 8012-1978 |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:


