优点
由于对细胞培养物提供最大力度的防污染保护,所以很安全
由于持续为细胞提供稳定的培养条件,所以很可靠
日常清洁简单、操作便捷,所以很智能
由于不需要耗材就能高效运行,所以经济实惠
重要特性
经优化的带冷凝保护的加湿系统
经受住考验的抗污染设计,具有 180 °C 干热灭菌功能
采用单光束红外线技术可干热灭菌的 CO₂ 传感器
由不锈钢制成的无缝内腔
带文丘里 CO₂ 气体混合喷嘴的无风扇内部
直观操作的触摸屏控制器
内部数据记录器,可通过 USB 接口读取任意格式的测量值
具有视觉和声音警报的故障诊断系统
接口:以太网,USB,零电压报警触点
CO₂ Fail Safe(失效安全)系统,用于细胞培养液的 pH 值监测和安全防护
可选设备
O₂ 控制与 O₂ 调节范围为 0.2-20 Vol.-% O₂ 或 10-95 Vol.-% O₂
多重分体式玻璃门,配有专用搁架,用于分隔空间以适应不同实验
堆叠适配器,实现可靠且节省空间的安装
气瓶转换器,用于将两个气瓶连接到一台或两台培养箱上
技术参数
| 名称 | CB056-230V¹ | CB056-230V-O¹ | CB056UL-120V¹ | CB056UL-120V-O¹ |
| 选购型号 | 标准 | 带 O₂ 调节 | 标准 | 带 O₂ 调节 |
| 物品编码 | 9040-0167 | 9040-0168 | 9040-0169 | 9040-0170 |
| 一般数据 | ||||
| Serie | CB | CB | CB | CB |
| 温度性能数据 | ||||
| 30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 温度范围 超过室内温度 +4 °C 至 [°C] | 60 | - | 60 | - |
| 温度范围 超过室内温度 +6 °C 至 [°C] | - | 60 | - | 60 |
| 气候性能数据 | ||||
| 湿度范围 [% 相对湿度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| CO₂ 数据 | ||||
| CO₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CO₂ 测量技术 | IR | IR | IR | IR |
| CO₂ 范围 [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| O₂ 数据 | ||||
| O₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 10 Vol.-% O₂ [min] | - | 5 | - | 5 |
| O₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% O₂ [min] | - | 5 | - | 5 |
| 标准 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
| 选配 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 10…95 | - | 10…95 |
| 电气数据 | ||||
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| 设备保险装置 [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
| 额定功率 [kW] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 额定电压 [V] | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||
| 净宽度 [mm] | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 净深度 [mm] | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 净高度 [mm] | 674 | 674 | 674 | 674 |
| 内部尺寸 | ||||
| 宽度 [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 深度 [mm] | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 高度 [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 测量 | ||||
| 内部容积 [L] | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 壁距 侧面 [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大总负载 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 每个隔板的最大负载 [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 设备净重(空载) [kg] | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 门的数量 | ||||
| 内门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 与环境相关的数据 | ||||
| 声压等级 [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 固件 | ||||
| 隔板数量(小时/最大) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:

