采用545nmLED光源,寿命长,精度高;
采用高性能低功耗单片机技术,良好人机界面;
支持多点校准,支持用户编辑校准曲线;
支持贮存200组测量数据,符合GLP规范;
支持USB通讯,支持连接PC进行数据采集;
支持电池供电和USB供电,支持电源管理功能,可设置自动关闭光源和自动关机;
IP65防护等级,良好防水防尘性能;
支持固件升级,允许功能扩展和应用拓展。
技术参数
| 型号 | DGB-404F |
| 仪器类型 | 单波长直读式比色计 |
| 测量范围 | (0.00~2.00)mg/L |
| 示值误差 | ≤1mg/L:±0.05 mg/L; >1mg/L:±5% |
| 检出限 | ≤0.02mg/L |
| 光源 | 发光二极管(LED) |
| 波长 | 545nm |
| 校准 | 多支持5点校准 |
| 数据储存 | 200组检测结果 |
| 比色池 | 16mm直径比色管 |
| 供电方式 | 4节碱性电池(1.5V),USB供电 |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸(l × w × h,mm);重量(kg) | 230 × 85 × 50;约0.4 |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
