仪器功能:
1.大屏幕,LCD显示
2.测量原理:库仑法
3.采用的试剂是一种新型的低毒、低污染、可多次重复使用的雷磁无臭K-F试剂
4.具有漂移终止控制功能、对微量水份泄漏引起的漂移仪器能自动进行判别
5.操作简单,自动化程度高
技术指标:
| 型号 | KLS-411 |
| 水份 | 20μg~20mg |
| 基本误差 | 含水量<2000 ug时,±10ug; 含水量>2000 ug时,±0.5%FS |
| 电源 | (220±22)V,(50±1)Hz |
| 机箱外型编号 | WXS-A010-1 |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 300×235×100,3 |
产品配置:
| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| 1 | KLS-411型微量水分分析仪 | 1台 |
| 2 | JB-11电磁搅拌器 | 1只 |
| 3 | 电解池(包含1个进样口螺帽及1个耐穿刺硅胶片) | 1只 |
| 4 | 电解电极(包含1套膜架) | 1支 |
| 5 | 指示电极 | 1支 |
| 6 | 干燥器(SC5.111.007) | 1套 |
| 7 | 干燥剂(变色硅胶) | 1瓶 |
| 8 | 电源线 | 1根 |
| 9 | 打印机连线 | 1根 |
| 10 | 保险丝0.5A | 2只 |
| 11 | 电解杯固定环(SC5.108.020) | 1个 |
| 12 | 中号搅拌棒 | 3只 |
| 13 | 耐穿刺硅胶片(SC8.370.298) | 20只 |
| 14 | 微量进样器(0.1ml) | 1只 |
| 15 | 膜架(SC5.156.017)(内有各有1个O型氟橡胶圈) | 2套 |
| 16 | 新中库仑双组份(K.F)试剂A(危险品另行发货) | 1瓶 |
| 17 | 新中库仑双组份(K.F)试剂B(危险品另行发货) | 1瓶 |
| 18 | 真空硅脂(长城7501) | 1支 |
| 19 | 使用说明书 | 1本 |
| 20 | 产品合格证 | 1份 |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
