不锈钢材料,双剪梁结构,胶密,压向承载。
防护等级IP67
适用于电子汽车衡、轨道衡、料斗秤及各类电子称重设备。
推荐选择型号:
| xxklb | C3 | B9N-N10-xxK-9B |
技术指标
| 额定载荷 | klb | 10/15/20/25/30/40/50/60/75/100/125 |
| 精度 | C3 | |
| 最大检定分度数 | n max | 3000 |
| 最小检定分度值 | v min | Emax/10000 |
| 综合误差 | (%FS) | ≤±0.020 |
| 蠕变 | (%FS/30min) | ≤±0.016 |
| 温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 |
| 温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.015 |
| 输出灵敏度 | (mv/v) | 3.0±0.003 |
| 输入阻抗 | (Ω) | 700±7 |
| 输出阻抗 | (Ω) | 703±4 |
| 绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) |
| 零点输出 | (%FS) | ≤±1.0 |
| 温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 |
| 允许使用温度范围 | (℃) | -35~+70 |
| 推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) |
| 最大激励电压 | (V) | 18(DC) |
| 安全过载范围 | (%FS) | 150 |
| 极限过载范围 | (%FS) | 300 |
外形尺寸mm(inch)

| 量程Klb | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | W | d | Ra |
| 10-25 | 197 (7.75) | 35 (1.38) | 165 (6.5) | 49.3 (1.94) | 43.2 (1.7) | 41.4 (1.63) | 43 (1.7) | 17.3 (0.68) | 19.1 (0.75) |
| 30-40 | 260.4 (10.25) | 49 (1.93) | 216 (8.5) | 62 (2.44) | 53.3 (2.1) | 50.8 (2) | 49.3 (1.94) | 20.6 (0.81) | 25.4 (1) |
| 50-75 | 260.4 (10.25) | 49 (1.93) | 216 (8.5) | 74.7 (2.94) | 67.3 (2.65) | 64.5 (2.54) | 62 (2.44) | 26.9 (1.06) | 25.4 (1) |
| 100-125 | 387.4 (15.25) | 79.5 (3.13) | 324 (12.76) | 98 (3.86) | 87.1 (3.43) | 83.8 (3.3) | 73.7 (2.9) | 41.2 (1.62) | 38.1 (1.5) |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
