电镀珍珠铬操作和显示单元
轴和砧为硬化钢、硬质合金制
硬涂漆钢框架,从 400 mm 开始框架使用钢管制造以减轻重量
绝热器
顶针集成棘齿
锁定装置
说明书
设置值
箱
| 测量范围 mm | 读数 (mm) | 误差限度 µm | 轴直径 | 轴螺距_mm |
| 200 - 225 | 0,01 | 8 µm | 8 mm | 0.5 mm |
| 225 - 250 | 0,01 | 8 µm | 8 mm | 0.5 mm |
| 250 - 275 | 0,01 | 9 µm | 8 mm | 0.5 mm |
| 275 - 300 | 0,01 | 9 µm | 8 mm | 0.5 mm |
| 300 - 325 | 0,01 | 10 µm | 8 mm | 0.5 mm |
| 325 - 350 | 0,01 | 10 µm | 8 mm | 0.5 mm |
| 350 - 375 | 0,01 | 11 µm | 8 mm | 0.5 mm |
| 375 - 400 | 0,01 | 11 µm | 8 mm | 0.5 mm |
| 400 - 425 | 0,01 | 12 µm | 8 mm | 0.5 mm |
| 425 - 450 | 0,01 | 12 µm | 8 mm | 0.5 mm |
| 450 - 475 | 0,01 | 13 µm | 8 mm | 0.5 mm |
| 475 - 500 | 0,01 | 13 µm | 8 mm | 0.5 mm |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
